Di seguito si invia il calendario delle semifinali "A" del campionato Under 18 Femminile Si ricorda alle Società di provvedere al versamento delle tasse gare.
1^ Giornata | GS | SG | D | ||||||
1813 | 18.089.0060 ASD RAGUSA VOLLEY | 18.089.0101 GREEN SPORT MODICA | MAR 12/03/2024 17:30 | PAL. COMUNALE PAPPALARDO - RAGUSA - (RG) | |||||
2^ Giornata | GS | SG | D | ||||||
1814 | 18.089.0101 GREEN SPORT MODICA | 18.089.0060 ASD RAGUSA VOLLEY | VEN 15/03/2024 20:00 | STRUTTURA GEODETICA MODICA ALTA - MODICA - (RG) |
in allegato si trasmette convocazione allenamento settore maschile per sabato 9/03/24 a Vittoria.
Qualificazione_Maschile_del_9_Marzo_2024.pdf
Di seguito il calendario definitivo delle gare integrative relative del campionato in oggetto. Si ricorda alle Società che a conclusione della prima fase, avendo tutte disputato le dieci
gare previste dalla Guida Pratica concludono con questa fase il campionato U14 ad eccezione dell squadre classificate al 1° e 2° posto di ciascun girone che disputeranno le
semifinali.
12^ Giornata | SG | D | ||||||
453 | 18.089.0009 ARDENS COMISO | 18.089.0104 ASDFREEVOLLEYVITTO |
VEN 15/03/2024 17:00 | PALADAVOLOS - COMISO - (RG) | ||||
454 | 18.089.0113 MC DONALDS | 18.089.0097 NEW VOLLEY RAGUSA | MAR 12/03/2024 19:00 | PALESTRA ISTITUTO MAGISTRALE "Mazzini" - VITTORIA - (RG) | ||||
455 | 18.089.0104 ASDFREEVOLLEYVITTO |
18.089.0060 ASD RAGUSA VOLLEY | MAR 12/03/2024 16:30 | PALAZZETTO DELLO SPORT - VITTORIA - (RG) | ||||
12^ Giornata | SG | D | ||||||
363 | 18.089.0101 GREEN SPORT MODICA | 18.089.0037 GS IL GABBIANO POZZALO | MER 13/03/2024 19:00 | STRUTTURA GEODETICA MODICA ALTA - MODICA - (RG) | ||||
364 | 18.089.0111 CINQUE VOLLEY ISPICA | 18.089.0109 PVTMODICA | MAR 12/03/2024 19:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - ISPICA - (RG) | ||||
365 | 18.089.0037 GS IL GABBIANO POZZALO | 18.089.0093 ASD SIKLANI | LUN 18/03/2024 17:00 | PALESTRA COMUNALE C/O STADIO - POZZALLO - (RG) | ||||
Di seguito il calendario definitivo spareggi squadre seconde classificate Under 18 Femminile
Di seguito si riporta il calendario definitivo delle gare integrative del Campionato di cui all'oggetto.
11^ Giornata | SG | D | ||||||
301 | 18.089.0101 GREEN SPORT Squadra A | 18.089.0111 CINQUE VOLLEY ISPICA | LUN 26/02/2024 19:00 | STRUTTURA GEODETICA MODICA SORDA - MODICA - (RG) | ||||
302 | 18.089.0060 ASD RAGUSA VOLLEY | 18.089.0037 GS IL GABBIANO POZZALO | GIO 29/02/2024 17:30 | PAL. COMUNALE PAPPALARDO - RAGUSA - (RG) | ||||
Riposa: Goldrake.news Giarratana | ||||||||
12^ Giornata | SG | D | ||||||
303 | 18.089.0114 Goldrake.news Giarratana | 18.089.0101 GREEN SPORT Squadra A | MER 28/02/2024 18:00 | PAL.COMUNALE - GIARRATANA - (RG) | ||||
304 | 18.089.0111 CINQUE VOLLEY ISPICA | 18.089.0060 ASD RAGUSA VOLLEY | VEN 01/03/2024 17:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - ISPICA - (RG) | ||||
305 | 18.089.0037 GS IL GABBIANO POZZALO | 18.089.0114 Goldrake.news Giarratana | LUN 04/03/2024 18:30 | PALESTRA COMUNALE C/O STADIO - POZZALLO - (RG) | ||||
In allegato si trasmette convocazione attività di qualificazioneMaschile del 27/02/24 a Modica.
in allegato si trasmette la convocazione dell'attività di qualificazione Femminile, prevista per domenica 25/02/24.
In allegato si trasmette l'integrazione alla seconda fase del campionato in oggetto, riferita alle squadre classificate dal 3° al 5° posto di ciascun girone.